用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
122004 vjudge2 1241 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 234 440 249 G++ 2019-10-13 08:55:32
122003 vjudge1 1240 ACCEPTED 46 440 257 G++ 2019-10-13 08:43:35
122002 vjudge4 1240 TIME_LIMIT_EXCEEDED 1000 420 256 G++ 2019-10-13 08:32:23
122001 vjudge5 1243 ACCEPTED 46 440 324 G++ 2019-10-13 07:52:22
122000 vjudge5 1242 ACCEPTED 0 444 170 G++ 2019-10-13 00:51:18
121999 vjudge4 1243 ACCEPTED 31 444 306 G++ 2019-10-13 00:33:26
121998 vjudge2 1241 ACCEPTED 46 448 237 G++ 2019-10-13 00:22:32
121997 vjudge5 1240 ACCEPTED 62 448 269 G++ 2019-10-13 00:19:45
121996 vjudge5 1239 ACCEPTED 62 444 248 G++ 2019-10-13 00:13:01
121995 vjudge4 1238 ACCEPTED 0 444 139 G++ 2019-10-13 00:05:36
121994 vjudge4 1237 ACCEPTED 0 440 170 G++ 2019-10-13 00:02:13
121993 vjudge2 1236 ACCEPTED 0 444 167 G++ 2019-10-12 23:55:22
121992 vjudge3 1240 WRONG_ANSWER 0 444 204 G++ 2019-10-12 23:53:42
121991 vjudge5 1240 TIME_LIMIT_EXCEEDED 1000 412 184 G++ 2019-10-12 23:50:13
121990 vjudge3 1239 ACCEPTED 46 448 182 G++ 2019-10-12 23:49:06
121989 vjudge2 1239 WRONG_ANSWER 46 444 179 G++ 2019-10-12 23:48:05
121988 vjudge1 1243 ACCEPTED 46 440 314 GCC 2019-10-12 23:32:41
121987 vjudge4 1240 ACCEPTED 62 452 277 G++ 2019-10-12 23:27:16
121986 vjudge4 1242 ACCEPTED 0 448 167 GCC 2019-10-12 23:26:58
121985 vjudge3 1242 WRONG_ANSWER 0 448 194 GCC 2019-10-12 23:25:23

显示春菜