用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
122385 vjudge4 1239 ACCEPTED 62 444 241 GCC 2019-10-15 21:26:13
122384 vjudge4 1003 WRONG_ANSWER 0 804 580 G++ 2019-10-15 21:19:54
122383 vjudge5 1003 WRONG_ANSWER 0 808 578 G++ 2019-10-15 21:19:24
122382 vjudge4 1003 WRONG_ANSWER 15 804 605 G++ 2019-10-15 21:16:16
122381 vjudge3 1003 WRONG_ANSWER 0 804 548 G++ 2019-10-15 21:15:45
122380 vjudge4 1003 WRONG_ANSWER 0 804 577 G++ 2019-10-15 21:14:03
122379 vjudge2 1240 ACCEPTED 46 448 269 GCC 2019-10-15 21:08:22
122378 vjudge2 1238 ACCEPTED 0 440 138 GCC 2019-10-15 21:07:46
122377 vjudge3 1003 WRONG_ANSWER 0 804 522 G++ 2019-10-15 21:05:05
122376 vjudge5 1003 WRONG_ANSWER 0 772 532 G++ 2019-10-15 21:02:11
122375 vjudge1 1003 WRONG_ANSWER 0 612 506 G++ 2019-10-15 21:00:52
122374 vjudge5 1003 COMPILATION_ERROR 0 0 506 GCC 2019-10-15 21:00:34
122373 vjudge1 1239 ACCEPTED 62 444 249 GCC 2019-10-15 20:40:00
122372 vjudge4 1242 ACCEPTED 0 448 129 G++ 2019-10-15 20:33:13
122371 vjudge4 1239 COMPILATION_ERROR 0 0 271 GCC 2019-10-15 20:32:58
122370 vjudge3 1242 ACCEPTED 0 448 163 GCC 2019-10-15 20:28:47
122369 vjudge2 1242 COMPILATION_ERROR 0 0 164 GCC 2019-10-15 20:28:11
122368 vjudge1 1241 ACCEPTED 46 444 245 GCC 2019-10-15 20:19:18
122367 vjudge2 1243 ACCEPTED 46 444 259 G++ 2019-10-15 20:16:25
122366 vjudge2 1240 ACCEPTED 46 444 296 GCC 2019-10-15 20:13:16

显示春菜