用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
122685 vjudge1 1213 WRONG_ANSWER 0 452 169 GCC 2019-10-19 17:31:41
122684 vjudge5 1213 ACCEPTED 0 444 149 GCC 2019-10-19 17:30:33
122683 vjudge4 1213 WRONG_ANSWER 0 448 130 GCC 2019-10-19 17:29:12
122682 vjudge4 1213 WRONG_ANSWER 15 444 201 GCC 2019-10-19 17:27:24
122681 vjudge4 1213 WRONG_ANSWER 0 440 163 G++ 2019-10-19 17:23:12
122680 vjudge1 1213 WRONG_ANSWER 0 444 159 G++ 2019-10-19 17:22:33
122679 vjudge5 1213 WRONG_ANSWER 0 448 194 GCC 2019-10-19 17:22:11
122678 vjudge2 1213 WRONG_ANSWER 0 448 156 G++ 2019-10-19 17:20:37
122677 vjudge2 1213 WRONG_ANSWER 0 444 169 GCC 2019-10-19 17:20:13
122676 vjudge1 1213 WRONG_ANSWER 15 448 344 G++ 2019-10-19 17:19:41
122675 vjudge1 1213 WRONG_ANSWER 0 444 190 GCC 2019-10-19 17:19:32
122674 vjudge5 1213 ACCEPTED 0 448 187 G++ 2019-10-19 17:19:20
122673 vjudge1 1213 WRONG_ANSWER 0 444 169 GCC 2019-10-19 17:18:34
122672 vjudge5 1213 ACCEPTED 0 444 141 GCC 2019-10-19 17:17:19
122671 vjudge4 1213 WRONG_ANSWER 0 444 164 G++ 2019-10-19 17:16:34
122670 vjudge2 1213 ACCEPTED 15 448 140 GCC 2019-10-19 17:16:18
122669 vjudge5 1213 ACCEPTED 0 448 390 GCC 2019-10-19 17:15:35
122668 vjudge4 1213 WRONG_ANSWER 0 444 131 GCC 2019-10-19 17:15:33
122667 vjudge2 1213 WRONG_ANSWER 0 444 151 GCC 2019-10-19 17:14:57
122666 vjudge3 1213 ACCEPTED 0 448 151 G++ 2019-10-19 17:14:51

显示春菜