用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
128087 vjudge2 1649 WRONG_ANSWER 531 1220 477 G++ 2019-12-29 20:24:15
128086 vjudge2 1649 ACCEPTED 109 4420 1146 G++ 2019-12-29 20:19:39
128085 vjudge3 1649 ACCEPTED 156 832 496 G++ 2019-12-29 20:12:27
128084 vjudge4 1649 WRONG_ANSWER 265 836 498 G++ 2019-12-29 20:07:10
128083 vjudge5 1649 WRONG_ANSWER 281 828 486 G++ 2019-12-29 19:59:15
128082 vjudge2 1486 ACCEPTED 15 448 733 G++ 2019-12-29 19:44:17
128081 vjudge3 1486 ACCEPTED 0 480 447 G++ 2019-12-29 19:35:31
128080 vjudge3 1025 ACCEPTED 0 448 526 G++ 2019-12-29 19:26:57
128079 vjudge5 1025 PRESENTATION_ERROR 0 444 505 G++ 2019-12-29 19:25:34
128078 vjudge1 1750 ACCEPTED 0 448 218 G++ 2019-12-29 19:20:49
128077 vjudge2 1750 ACCEPTED 0 444 238 G++ 2019-12-29 19:16:49
128076 vjudge1 1025 ACCEPTED 0 448 529 G++ 2019-12-29 19:08:30
128075 vjudge5 1649 WRONG_ANSWER 218 828 665 G++ 2019-12-29 19:08:06
128074 vjudge4 1025 ACCEPTED 0 440 486 G++ 2019-12-29 18:54:20
128073 vjudge3 1750 ACCEPTED 0 480 295 G++ 2019-12-29 18:52:20
128072 vjudge1 1025 PRESENTATION_ERROR 0 448 417 G++ 2019-12-29 18:50:31
128071 vjudge3 1649 ACCEPTED 281 1220 797 G++ 2019-12-29 18:28:10
128070 vjudge2 1649 WRONG_ANSWER 500 1224 796 G++ 2019-12-29 18:25:41
128069 vjudge1 1649 WRONG_ANSWER 531 2000 850 G++ 2019-12-29 18:21:36
128068 vjudge3 1025 ACCEPTED 15 472 962 G++ 2019-12-29 18:20:39

显示春菜