| RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 2945897033 (wolf丶wolf) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 196 | 321 | GCC | 2016-03-19 15:27:42 | 
| 163 | 2945897033 (wolf丶wolf) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 196 | 316 | GCC | 2016-03-19 15:24:55 | 
| 155 | 2945897033 (wolf丶wolf) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 196 | 324 | GCC | 2016-03-19 15:21:35 | 
| 148 | 2945897033 (wolf丶wolf) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 196 | 322 | GCC | 2016-03-19 15:18:42 | 
| 131 | Athinker (AB) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 196 | 859 | G++ | 2016-03-19 15:11:17 | 
| 113 | Gealo (mdzz) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 220 | 829 | G++ | 2016-03-19 14:58:16 | 
| 104 | () | B | WRONG_ANSWER | 0 | 220 | 565 | G++ | 2016-03-19 14:50:09 | 
| 92 | jk152_hss (计科152_何森森) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 220 | 627 | G++ | 2016-03-19 14:34:22 | 
| 91 | Athinker (AB) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 196 | 693 | G++ | 2016-03-19 14:30:35 | 
| 87 | 837323922 (墨风) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 220 | 662 | G++ | 2016-03-19 14:24:43 | 
| 83 | 837323922 (墨风) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 220 | 624 | G++ | 2016-03-19 14:20:55 | 
| 79 | 598477979 (网络151_童鸣波) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 196 | 354 | GCC | 2016-03-19 14:16:48 | 
| 71 | steinsgate (计科152_张传胜) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 220 | 680 | G++ | 2016-03-19 14:11:23 | 
| 69 | jk151_zhujun (计科151_祝君) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 220 | 490 | G++ | 2016-03-19 14:08:08 | 
| 65 | jk151_zhujun (计科151_祝君) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 220 | 439 | G++ | 2016-03-19 14:04:02 | 
| 62 | greywings (cxq) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 220 | 440 | G++ | 2016-03-19 13:57:45 | 
| 61 | steinsgate (计科152_张传胜) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 220 | 562 | G++ | 2016-03-19 13:57:07 | 
| 58 | jk152_hss (计科152_何森森) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 220 | 918 | G++ | 2016-03-19 13:55:39 | 
| 55 | jk152_hss (计科152_何森森) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 220 | 852 | G++ | 2016-03-19 13:51:38 | 
| 53 | jk151_zhujun (计科151_祝君) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 220 | 303 | G++ | 2016-03-19 13:49:46 | 
