| RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首页 上一页 1 下一页 尾页  | ||||||||
| 533 | Firstquarter (Firstquarter) | e | WRONG_ANSWER | 46 | 248 | 3684 | G++ | 2014-07-19 17:29:23 | 
| 513 | Firstquarter (Firstquarter) | E | WRONG_ANSWER | 46 | 248 | 3732 | G++ | 2014-07-19 17:19:01 | 
| 511 | Firstquarter (Firstquarter) | E | WRONG_ANSWER | 31 | 248 | 3722 | G++ | 2014-07-19 17:18:20 | 
| 508 | Firstquarter (Firstquarter) | E | WRONG_ANSWER | 46 | 248 | 3576 | G++ | 2014-07-19 17:16:36 | 
| 506 | Firstquarter (Firstquarter) | E | WRONG_ANSWER | 46 | 248 | 3574 | G++ | 2014-07-19 17:15:29 | 
| 384 | 489380262 (DGP) | E | WRONG_ANSWER | 15 | 248 | 910 | G++ | 2014-07-19 15:52:07 | 
| 382 | 489380262 (DGP) | E | WRONG_ANSWER | 0 | 248 | 906 | G++ | 2014-07-19 15:49:51 | 
| 378 | 489380262 (DGP) | E | WRONG_ANSWER | 0 | 248 | 902 | G++ | 2014-07-19 15:48:06 | 
| 363 | 489380262 (DGP) | E | WRONG_ANSWER | 0 | 248 | 931 | G++ | 2014-07-19 15:41:23 | 
| 353 | 489380262 (DGP) | E | WRONG_ANSWER | 0 | 248 | 905 | G++ | 2014-07-19 15:37:12 | 
| 347 | 489380262 (DGP) | E | WRONG_ANSWER | 0 | 248 | 900 | G++ | 2014-07-19 15:34:25 | 
| 330 | 489380262 (DGP) | E | WRONG_ANSWER | 0 | 224 | 898 | G++ | 2014-07-19 15:24:11 | 
| 306 | lijinglun (ljl) | E | WRONG_ANSWER | 0 | 248 | 3314 | G++ | 2014-07-19 15:07:58 | 
| 222 | 405045132 (Alex) | E | WRONG_ANSWER | 0 | 224 | 958 | G++ | 2014-07-19 14:25:56 | 
| 175 | 405045132 (Alex) | E | WRONG_ANSWER | 0 | 224 | 963 | G++ | 2014-07-19 14:04:04 | 
| 114 | Koalas (Koalas) | E | WRONG_ANSWER | 46 | 248 | 1010 | G++ | 2014-07-19 13:37:46 | 
| 77 | 405045132 (Alex) | E | WRONG_ANSWER | 0 | 224 | 945 | G++ | 2014-07-19 13:25:04 | 
| 70 | Koalas (Koalas) | E | WRONG_ANSWER | 0 | 256 | 1187 | G++ | 2014-07-19 13:20:08 | 
| 0 | 405045132 (Alex) | E | WRONG_ANSWER | 0 | 224 | 945 | G++ | 2014-07-19 12:31:51 | 
