| RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | fswuwei (fswuwei) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 224 | 716 | G++ | 2014-07-19 17:29:54 | 
| 531 | fswuwei (fswuwei) | B | WRONG_ANSWER | 15 | 224 | 722 | G++ | 2014-07-19 17:29:14 | 
| 529 | Firstquarter (Firstquarter) | B | WRONG_ANSWER | 31 | 248 | 2291 | G++ | 2014-07-19 17:28:20 | 
| 528 | Snowstorm (Snowstorm) | B | WRONG_ANSWER | 31 | 248 | 1070 | G++ | 2014-07-19 17:28:14 | 
| 527 | Snowstorm (Snowstorm) | B | WRONG_ANSWER | 31 | 248 | 1070 | G++ | 2014-07-19 17:27:41 | 
| 526 | Snowstorm (Snowstorm) | B | WRONG_ANSWER | 31 | 248 | 1070 | G++ | 2014-07-19 17:27:41 | 
| 525 | Snowstorm (Snowstorm) | B | WRONG_ANSWER | 15 | 248 | 1070 | G++ | 2014-07-19 17:27:37 | 
| 523 | Snowstorm (Snowstorm) | B | WRONG_ANSWER | 15 | 248 | 1055 | G++ | 2014-07-19 17:26:26 | 
| 522 | Firstquarter (Firstquarter) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 248 | 2163 | G++ | 2014-07-19 17:25:55 | 
| 512 | Snowstorm (Snowstorm) | B | WRONG_ANSWER | 46 | 248 | 1112 | G++ | 2014-07-19 17:18:28 | 
| 510 | Snowstorm (Snowstorm) | B | WRONG_ANSWER | 31 | 248 | 1041 | G++ | 2014-07-19 17:17:21 | 
| 497 | gonggong (GG) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 224 | 463 | G++ | 2014-07-19 17:05:55 | 
| 480 | codecat (CodeCat) | B | WRONG_ANSWER | 15 | 224 | 409 | G++ | 2014-07-19 16:53:31 | 
| 439 | 405045132 (Alex) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 224 | 382 | G++ | 2014-07-19 16:27:24 | 
| 438 | 405045132 (Alex) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 224 | 365 | G++ | 2014-07-19 16:25:58 | 
| 436 | Koalas (Koalas) | B | WRONG_ANSWER | 31 | 248 | 546 | G++ | 2014-07-19 16:22:47 | 
| 435 | 405045132 (Alex) | B | WRONG_ANSWER | 15 | 224 | 353 | G++ | 2014-07-19 16:22:42 | 
| 424 | Arthas (miao) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 224 | 438 | G++ | 2014-07-19 16:16:00 | 
| 421 | Arthas (miao) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 224 | 441 | G++ | 2014-07-19 16:13:13 | 
| 410 | Only_NENU (Only_NENU) | B | WRONG_ANSWER | 0 | 248 | 752 | G++ | 2014-07-19 16:06:18 | 
