| RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | hnust_chenjiabei (DoubleCh) | D | ACCEPTED | 281 | 468 | 1354 | G++ | 2013-07-19 17:47:57 | 
| 1120 | Nirva_na (Nirva_na) | D | ACCEPTED | 375 | 568 | 1978 | G++ | 2013-07-19 17:46:04 | 
| 1117 | xyyh (xyyh) | D | ACCEPTED | 109 | 420 | 1089 | G++ | 2013-07-19 17:45:33 | 
| 1116 | hnust_xuran (hnust_xuran(angry bird)) | D | ACCEPTED | 93 | 600 | 1732 | G++ | 2013-07-19 17:45:32 | 
| 1113 | 212121 (23344) | D | ACCEPTED | 93 | 600 | 1732 | G++ | 2013-07-19 17:45:04 | 
| 1108 | zzl5221281994 (张侃 朱佐浪 杨镇宁) | D | ACCEPTED | 796 | 1044 | 2736 | G++ | 2013-07-19 17:42:42 | 
| 1087 | hncu110640129 (hncu110640129) | D | ACCEPTED | 109 | 600 | 1144 | G++ | 2013-07-19 17:34:56 | 
| 1077 | xiaoxiaosu (小小酥的逆行) | D | ACCEPTED | 62 | 760 | 1362 | GCC | 2013-07-19 17:31:30 | 
| 1034 | 489380262 (DGP) | D | ACCEPTED | 796 | 492 | 2387 | G++ | 2013-07-19 17:21:37 | 
| 1022 | 592288153 (上尉) | D | ACCEPTED | 109 | 21004 | 2026 | G++ | 2013-07-19 17:17:26 | 
| 954 | kane (Over) | D | ACCEPTED | 78 | 632 | 1678 | G++ | 2013-07-19 16:57:49 | 
| 952 | onetwothree (OORRZZ) | D | ACCEPTED | 93 | 940 | 2851 | G++ | 2013-07-19 16:57:08 | 
| 947 | hnust_liuwenjing (hnust_liuwenjing) | D | ACCEPTED | 93 | 1196 | 1311 | G++ | 2013-07-19 16:55:11 | 
| 923 | hnust_wuzhanhui (hnust_wuzhanhui) | D | ACCEPTED | 46 | 1924 | 1018 | G++ | 2013-07-19 16:48:09 | 
| 880 | hnust_wangkechun (hnust_wangkechun) | D | ACCEPTED | 31 | 412 | 1186 | G++ | 2013-07-19 16:37:32 | 
| 856 | zuyuanyuan (zuyuanyuanyuan) | D | ACCEPTED | 140 | 23732 | 2351 | G++ | 2013-07-19 16:31:29 | 
| 837 | fuqiang (I_fuqiang) | D | ACCEPTED | 78 | 736 | 1263 | G++ | 2013-07-19 16:28:46 | 
| 793 | Arthas (miao) | D | ACCEPTED | 109 | 552 | 1210 | G++ | 2013-07-19 16:20:50 | 
| 791 | ACShit (龙门外的猪) | D | ACCEPTED | 31 | 552 | 1702 | G++ | 2013-07-19 16:20:10 | 
| 775 | hnust_sundachuan (hnust_sundachuan) | D | ACCEPTED | 328 | 992 | 1124 | G++ | 2013-07-19 16:17:00 | 
