| RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | hnust_matao (hnust_matao) | H | ACCEPTED | 15 | 228 | 6369 | GCC | 2013-07-19 17:25:25 | 
| 1045 | 212121 (23344) | D | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 1168 | 1453 | G++ | 2013-07-19 17:25:01 | 
| 1044 | hnust_liuwenjing (hnust_liuwenjing) | H | WRONG_ANSWER | 0 | 260 | 451 | G++ | 2013-07-19 17:24:40 | 
| 1043 | Arthas (miao) | A | WRONG_ANSWER | 0 | 248 | 393 | G++ | 2013-07-19 17:23:40 | 
| 1042 | xiaoxiaosu (小小酥的逆行) | A | WRONG_ANSWER | 15 | 224 | 1006 | GCC | 2013-07-19 17:23:19 | 
| 1041 | ACShit (龙门外的猪) | I | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 2000 | 4680 | 2367 | G++ | 2013-07-19 17:22:42 | 
| 1040 | linqianwen (mm) | D | WRONG_ANSWER | 125 | 564 | 2362 | G++ | 2013-07-19 17:22:36 | 
| 1039 | 212121 (23344) | D | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 1168 | 1456 | G++ | 2013-07-19 17:22:33 | 
| 1038 | objective (小拽B) | B | ACCEPTED | 78 | 264 | 646 | G++ | 2013-07-19 17:22:22 | 
| 1037 | hnust_pengtuo (hnust_pengtuo) | F | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 224 | 1222 | G++ | 2013-07-19 17:22:12 | 
| 1036 | hncu110640129 (hncu110640129) | A | ACCEPTED | 0 | 248 | 507 | G++ | 2013-07-19 17:22:09 | 
| 1035 | ACShit (龙门外的猪) | I | WRONG_ANSWER | 0 | 4680 | 2350 | G++ | 2013-07-19 17:21:40 | 
| 1034 | 489380262 (DGP) | D | ACCEPTED | 796 | 492 | 2387 | G++ | 2013-07-19 17:21:37 | 
| 1033 | hnust_zzq (hnust_zzq) | B | ACCEPTED | 0 | 248 | 377 | G++ | 2013-07-19 17:21:25 | 
| 1032 | hnust_qiuxingxiang (hnust_qiuxingxiang) | C | ACCEPTED | 156 | 228 | 599 | G++ | 2013-07-19 17:20:49 | 
| 1031 | hnust_pengtuo (hnust_pengtuo) | F | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 224 | 1218 | G++ | 2013-07-19 17:20:32 | 
| 1030 | linqianwen (mm) | D | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 1783 | G++ | 2013-07-19 17:20:22 | 
| 1029 | 489380262 (DGP) | D | WRONG_ANSWER | 765 | 492 | 2277 | G++ | 2013-07-19 17:19:37 | 
| 1028 | hnust_sundachuan (hnust_sundachuan) | F | WRONG_ANSWER | 203 | 228 | 785 | G++ | 2013-07-19 17:19:34 | 
| 1027 | xiaoxiaosu (小小酥的逆行) | A | WRONG_ANSWER | 15 | 224 | 962 | GCC | 2013-07-19 17:18:09 | 
