| RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | hnust_pengtuo (hnust_pengtuo) | G | ACCEPTED | 0 | 224 | 1048 | G++ | 2013-07-19 13:46:06 | 
| 150 | zyvas (rainbow.) | G | ACCEPTED | 15 | 4132 | 258 | G++ | 2013-07-19 13:40:12 | 
| 144 | hnust_fanjinyu (hnust_fanjinyu) | G | ACCEPTED | 0 | 224 | 887 | G++ | 2013-07-19 13:39:21 | 
| 129 | Marknoon (Marknoon) | G | ACCEPTED | 15 | 2492 | 727 | G++ | 2013-07-19 13:36:26 | 
| 128 | 489380262 (DGP) | G | ACCEPTED | 0 | 248 | 873 | G++ | 2013-07-19 13:36:21 | 
| 120 | xiaoxiaosu (小小酥的逆行) | G | ACCEPTED | 0 | 248 | 888 | G++ | 2013-07-19 13:34:01 | 
| 116 | 1106100011 (1106100011) | G | ACCEPTED | 0 | 272 | 1624 | G++ | 2013-07-19 13:33:31 | 
| 104 | hnust_sundachuan (hnust_sundachuan) | G | ACCEPTED | 0 | 4132 | 274 | G++ | 2013-07-19 13:31:06 | 
| 90 | hnust_matao (hnust_matao) | G | ACCEPTED | 15 | 4132 | 233 | GCC | 2013-07-19 13:28:44 | 
| 73 | hnust_xiehonghao (hnust_xiehonghao) | G | ACCEPTED | 15 | 224 | 1713 | G++ | 2013-07-19 13:25:51 | 
| 71 | Fortis931 (fortis931) | G | ACCEPTED | 15 | 224 | 976 | G++ | 2013-07-19 13:25:33 | 
| 69 | yamadie (yamadie) | G | ACCEPTED | 0 | 224 | 1713 | G++ | 2013-07-19 13:25:15 | 
| 64 | huoyanwind (WingZero) | G | ACCEPTED | 0 | 248 | 1009 | G++ | 2013-07-19 13:24:24 | 
| 62 | hnust_lizhichao (hnust_lizhichao) | G | ACCEPTED | 0 | 224 | 963 | G++ | 2013-07-19 13:23:46 | 
| 58 | Firstquarter (Firstquarter) | G | ACCEPTED | 0 | 39388 | 1480 | G++ | 2013-07-19 13:22:40 | 
| 53 | lazier (lazier) | G | ACCEPTED | 0 | 224 | 785 | G++ | 2013-07-19 13:21:47 | 
| 42 | hnust_wuzhanhui (hnust_wuzhanhui) | G | ACCEPTED | 15 | 2568 | 300 | G++ | 2013-07-19 13:19:00 | 
| 32 | Komoon (祉年) | G | ACCEPTED | 15 | 4160 | 286 | G++ | 2013-07-19 13:16:48 | 
| 26 | ACShit (龙门外的猪) | G | ACCEPTED | 0 | 224 | 1483 | G++ | 2013-07-19 13:14:05 | 
| 15 | Lisz (Lisz) | G | ACCEPTED | 0 | 600 | 1029 | G++ | 2013-07-19 13:10:07 | 
