| RANK | RUNID | 用户 | 时间 | 内存 | 长度 | 语言 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首页 上一页 1 下一页 尾页  | ||||||||
| 1 | 62 | wanghaoting | 0 | 432 | 146 | FPC | 2012-10-05 14:05:17 | |
| 2 | 134 | maple | 15 | 224 | 131 | G++ | 2012-10-05 16:49:53 | |
| 3 | 144 | 12401010202 | 15 | 224 | 247 | G++ | 2012-10-05 16:57:44 | |
| 4 | 72 | 12401010322 | 15 | 224 | 475 | G++ | 2012-10-05 14:23:01 | |
| 5 | 95 | XadillaX | 15 | 248 | 310 | G++ | 2012-10-05 15:16:09 | |
| 6 | 110 | hungar | 15 | 248 | 329 | G++ | 2012-10-05 15:52:34 | |
| 7 | 101 | X__X | 15 | 248 | 641 | G++ | 2012-10-05 15:19:31 | |
