用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
首页 上一页 1 2 3 ... 6 7 8 下一页 尾页
62784 NE123123 9999 ACCEPTED 15 220 769 G++ 2016-03-26 09:07:28
62783 NE123123 9999 ACCEPTED 0 220 795 G++ 2016-03-26 08:51:19
62774 NE123123 9999 ACCEPTED 875 1208 349 G++ 2016-03-25 21:57:18
62263 NE123123 9999 ACCEPTED 250 612 1038 G++ 2016-03-19 10:06:36
62260 NE123123 9999 ACCEPTED 125 220 393 G++ 2016-03-18 22:42:07
62252 NE123123 9999 ACCEPTED 125 220 349 G++ 2016-03-18 21:48:50
61751 NE123123 9999 ACCEPTED 0 220 515 G++ 2016-03-11 22:08:50
60328 NE123123 9999 ACCEPTED 15 220 408 G++ 2016-02-27 16:15:05
60279 NE123123 9999 ACCEPTED 46 220 832 G++ 2016-02-26 19:08:54
60278 NE123123 9999 ACCEPTED 46 220 832 G++ 2016-02-26 19:07:36
60274 NE123123 9999 ACCEPTED 46 220 842 G++ 2016-02-26 19:02:05
60270 NE123123 9999 ACCEPTED 15 220 408 G++ 2016-02-26 18:47:34
58581 NE123123 9999 ACCEPTED 562 16640 1804 G++ 2015-12-11 12:51:53
54591 NE123123 9999 ACCEPTED 500 4136 492 G++ 2015-11-02 18:16:14
54590 NE123123 9999 ACCEPTED 390 316 762 G++ 2015-11-02 18:14:01
54589 NE123123 9999 ACCEPTED 6328 4136 485 G++ 2015-11-02 18:13:52
54588 NE123123 9999 ACCEPTED 6187 4136 470 G++ 2015-11-02 18:13:43
54587 NE123123 9999 ACCEPTED 265 220 1224 G++ 2015-11-02 17:54:22
54585 NE123123 9999 ACCEPTED 15 220 1441 G++ 2015-11-02 17:48:56
54580 NE123123 9999 ACCEPTED 31 220 278 G++ 2015-11-02 17:43:11

显示春菜