用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
首页 上一页 1 2 3 ... 8 9 10 下一页 尾页
32302 Komoon 1537 ACCEPTED 15 260 1101 G++ 2014-01-28 13:45:04
27484 Komoon 1105 ACCEPTED 0 224 1616 G++ 2013-10-23 21:24:56
27475 Komoon 1101 ACCEPTED 0 256 919 G++ 2013-10-23 19:00:00
27139 Komoon 1015 ACCEPTED 0 224 536 G++ 2013-10-16 19:58:43
20498 Komoon 1438 ACCEPTED 93 560 823 G++ 2013-04-25 11:34:38
20034 Komoon 1000 ACCEPTED 0 224 147 G++ 2013-04-19 17:18:17
19138 Komoon 1424 ACCEPTED 31 260 1029 G++ 2013-04-19 11:47:46
18910 Komoon 1214 ACCEPTED 46 224 393 G++ 2013-04-17 19:12:23
18603 Komoon 1416 ACCEPTED 640 4164 542 G++ 2013-04-14 12:18:23
18414 Komoon 1119 ACCEPTED 218 248 410 G++ 2013-04-12 14:54:13
18412 Komoon 1039 ACCEPTED 0 248 403 G++ 2013-04-12 14:41:12
18408 Komoon 1414 ACCEPTED 265 264 1263 G++ 2013-04-12 14:14:00
18406 Komoon 1404 ACCEPTED 0 248 281 G++ 2013-04-12 14:01:20
18100 Komoon 1413 ACCEPTED 78 288 569 G++ 2013-04-09 16:22:55
17955 Komoon 1400 ACCEPTED 0 248 834 G++ 2013-04-07 10:53:13
17952 Komoon 1401 ACCEPTED 0 248 475 G++ 2013-04-07 10:37:24
17951 Komoon 1403 ACCEPTED 0 256 833 G++ 2013-04-07 10:31:23
17949 Komoon 1405 ACCEPTED 15 308 1063 G++ 2013-04-07 10:26:09
17866 Komoon 1408 ACCEPTED 531 316 653 G++ 2013-04-05 22:28:27
17864 Komoon 1409 ACCEPTED 0 248 880 G++ 2013-04-05 22:27:40

显示春菜