用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
首页 上一页 1 下一页 尾页
9953 12401190226 1215 ACCEPTED 62 224 201 G++ 2012-10-24 16:51:41
9938 12401190226 1243 ACCEPTED 140 224 316 G++ 2012-10-24 16:36:00
9851 12401190226 1240 ACCEPTED 125 224 240 G++ 2012-10-23 17:10:45
9842 12401190226 1237 ACCEPTED 0 224 184 G++ 2012-10-23 16:47:57
9840 12401190226 1022 ACCEPTED 0 224 328 G++ 2012-10-23 16:38:57
9456 12401190226 1099 ACCEPTED 0 224 132 G++ 2012-10-20 03:05:02
9446 12401190226 1000 ACCEPTED 0 224 163 G++ 2012-10-20 02:37:37
9443 12401190226 1241 ACCEPTED 125 224 198 G++ 2012-10-20 02:26:30
9428 12401190226 1239 ACCEPTED 140 224 230 G++ 2012-10-20 01:50:20
9282 12401190226 1213 ACCEPTED 0 224 179 G++ 2012-10-19 02:28:53
9279 12401190226 1242 ACCEPTED 0 224 145 G++ 2012-10-19 01:46:21
9277 12401190226 1012 ACCEPTED 0 224 284 G++ 2012-10-19 01:31:10
9275 12401190226 1023 ACCEPTED 15 224 316 G++ 2012-10-19 01:10:28
9167 12401190226 1238 ACCEPTED 15 224 170 G++ 2012-10-18 16:30:07
9096 12401190226 1236 ACCEPTED 15 224 138 G++ 2012-10-18 01:14:07
9085 12401190226 1050 ACCEPTED 0 224 230 G++ 2012-10-18 00:31:25
8928 12401190226 1000 ACCEPTED 0 224 151 G++ 2012-10-16 23:20:00
8886 12401190226 1000 ACCEPTED 0 224 151 G++ 2012-10-16 21:15:47

显示春菜