用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页
27813 12401010313 1495 ACCEPTED 15 224 537 G++ 2013-11-04 23:05:56
27807 12401010313 1494 ACCEPTED 31 224 833 G++ 2013-11-04 21:21:45
27580 12401010313 1485 ACCEPTED 0 224 193 G++ 2013-10-27 15:35:35
27579 12401010313 1490 ACCEPTED 0 224 218 G++ 2013-10-27 14:16:23
23314 12401010313 1086 ACCEPTED 15 628 723 G++ 2013-07-12 10:58:15
22961 12401010313 1048 ACCEPTED 15 604 700 G++ 2013-07-07 17:30:22
22947 12401010313 1028 ACCEPTED 0 224 324 GCC 2013-07-07 10:59:22
22775 12401010313 1473 ACCEPTED 0 248 297 G++ 2013-07-04 22:03:25
22607 12401010313 1467 ACCEPTED 0 248 1184 G++ 2013-07-03 10:30:30
22606 12401010313 1019 ACCEPTED 109 284 788 G++ 2013-07-03 10:29:29
22407 12401010313 1458 ACCEPTED 0 252 643 G++ 2013-06-08 16:45:33
22406 12401010313 1466 ACCEPTED 0 252 358 G++ 2013-06-08 16:15:19
22255 12401010313 1129 ACCEPTED 93 260 751 G++ 2013-06-03 10:46:21
22249 12401010313 1274 ACCEPTED 125 252 749 G++ 2013-06-02 14:48:58
22243 12401010313 1024 ACCEPTED 0 252 1337 G++ 2013-06-01 20:24:36
22043 12401010313 1102 ACCEPTED 0 252 634 G++ 2013-05-31 22:11:28
21972 12401010313 1100 ACCEPTED 15 252 1025 G++ 2013-05-29 23:02:50
21854 12401010313 1436 ACCEPTED 15 248 577 G++ 2013-05-26 18:54:55
21839 12401010313 1025 ACCEPTED 15 248 615 G++ 2013-05-25 09:53:32
21752 12401010313 1455 ACCEPTED 46 248 385 G++ 2013-05-22 22:42:56

显示春菜