用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
37599 hungar 1328 ACCEPTED 140 248 795 G++ 2014-03-17 22:16:42
37477 hungar 1121 ACCEPTED 687 296 1890 G++ 2014-03-16 23:06:07
37476 hungar 1121 ACCEPTED 687 296 1890 G++ 2014-03-16 23:05:25
37475 hungar 1121 ACCEPTED 656 296 2075 G++ 2014-03-16 23:04:45
37473 hungar 1118 ACCEPTED 31 972 1505 G++ 2014-03-16 22:31:43
37145 hungar 1104 ACCEPTED 0 248 1092 G++ 2014-03-14 19:47:26
37144 hungar 1104 ACCEPTED 0 248 1060 G++ 2014-03-14 19:47:09
37141 hungar 1551 ACCEPTED 390 248 1093 G++ 2014-03-14 19:44:02
36852 hungar 1401 ACCEPTED 0 248 1004 G++ 2014-03-12 20:28:00
36839 hungar 1521 ACCEPTED 0 248 1297 G++ 2014-03-12 19:13:13
36834 hungar 1514 ACCEPTED 15 248 913 G++ 2014-03-12 19:00:39
36513 hungar 1104 ACCEPTED 0 248 1055 G++ 2014-03-10 17:35:17
36510 hungar 1104 ACCEPTED 0 248 1088 G++ 2014-03-10 17:27:12
36506 hungar 1060 ACCEPTED 1312 39388 1097 G++ 2014-03-10 17:00:21
36132 hungar 1511 ACCEPTED 31 268 2026 G++ 2014-03-06 10:47:18
36129 hungar 1512 ACCEPTED 328 344 1116 G++ 2014-03-06 10:07:53
36004 hungar 1505 ACCEPTED 0 224 270 G++ 2014-03-05 11:39:39
36003 hungar 1504 ACCEPTED 0 224 248 G++ 2014-03-05 11:37:14
36001 hungar 1503 ACCEPTED 15 224 466 G++ 2014-03-05 11:32:40
35614 hungar 1256 ACCEPTED 15 504 918 G++ 2014-03-03 21:26:34

显示春菜