用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
37274 homeless 1282 ACCEPTED 171 340 790 G++ 2014-03-15 14:16:20
37197 homeless 1223 ACCEPTED 15 340 6393 G++ 2014-03-14 22:11:08
37187 homeless 1140 ACCEPTED 125 244 755 G++ 2014-03-14 21:31:06
37133 homeless 1303 ACCEPTED 15 224 661 G++ 2014-03-14 19:21:45
37105 homeless 1331 ACCEPTED 125 260 506 G++ 2014-03-14 16:28:27
37101 homeless 1273 ACCEPTED 0 420 527 G++ 2014-03-14 16:12:54
37088 homeless 1405 ACCEPTED 15 272 5138 G++ 2014-03-14 14:30:36
37085 homeless 1030 ACCEPTED 0 224 1103 G++ 2014-03-14 14:19:20
37054 homeless 1389 ACCEPTED 0 224 341 G++ 2014-03-13 22:41:57
37047 homeless 1314 ACCEPTED 500 11960 715 G++ 2014-03-13 22:01:29
37046 homeless 1416 ACCEPTED 500 11960 715 G++ 2014-03-13 22:01:13
37032 homeless 1532 ACCEPTED 0 224 377 G++ 2014-03-13 20:59:21
37025 homeless 1081 ACCEPTED 0 224 829 G++ 2014-03-13 20:44:17
37023 homeless 1392 ACCEPTED 437 416 664 G++ 2014-03-13 20:38:17
37022 homeless 1392 ACCEPTED 375 420 741 G++ 2014-03-13 20:35:26
37021 homeless 1352 ACCEPTED 0 1200 542 G++ 2014-03-13 20:25:15
36979 homeless 1508 ACCEPTED 390 7264 1863 G++ 2014-03-13 16:44:33
36948 homeless 1508 ACCEPTED 406 7264 3273 G++ 2014-03-13 12:45:05
36571 homeless 1345 ACCEPTED 0 224 340 G++ 2014-03-10 23:00:26
36567 homeless 1357 ACCEPTED 0 224 285 G++ 2014-03-10 22:43:17

显示春菜