用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
43142 NE123123 9999 ACCEPTED 265 4204 1231 G++ 2014-07-10 16:28:26
43103 NE123123 1052 ACCEPTED 62 4204 1038 G++ 2014-07-10 15:35:10
42822 NE123123 9999 ACCEPTED 15 1420 1310 G++ 2014-07-08 15:25:36
42811 NE123123 9999 ACCEPTED 828 8152 1119 G++ 2014-07-08 14:29:33
42809 NE123123 9999 ACCEPTED 1500 8152 1119 G++ 2014-07-08 14:27:41
42793 NE123123 1065 ACCEPTED 312 984 653 G++ 2014-07-07 12:48:01
39710 NE123123 1552 ACCEPTED 46 2204 333 G++ 2014-05-05 17:35:14
35602 NE123123 1449 ACCEPTED 62 248 904 G++ 2014-03-03 20:35:31
33803 NE123123 1129 ACCEPTED 109 228 518 G++ 2014-02-19 12:57:20
33802 NE123123 1129 ACCEPTED 109 228 528 G++ 2014-02-19 12:56:02
33801 NE123123 1129 ACCEPTED 109 232 552 G++ 2014-02-19 12:55:20
33800 NE123123 1129 ACCEPTED 109 232 626 G++ 2014-02-19 12:53:28
31224 NE123123 9999 ACCEPTED 156 1208 604 G++ 2014-01-04 01:26:14
30914 NE123123 1026 ACCEPTED 15 224 439 G++ 2013-12-26 09:49:15
30734 NE123123 1526 ACCEPTED 15 264 850 G++ 2013-12-21 23:23:11
30489 NE123123 1050 ACCEPTED 0 224 392 G++ 2013-12-19 12:53:09
30237 NE123123 1068 ACCEPTED 0 224 387 G++ 2013-12-15 03:31:50
30236 NE123123 1068 ACCEPTED 0 224 400 G++ 2013-12-15 03:31:34
30235 NE123123 1068 ACCEPTED 0 224 407 G++ 2013-12-15 03:31:15
30218 NE123123 1011 ACCEPTED 15 224 210 G++ 2013-12-15 01:01:28

显示春菜