用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
36407 15728046116 1434 ACCEPTED 421 7292 1224 G++ 2014-03-09 21:17:12
35967 15728046116 1140 ACCEPTED 109 248 688 G++ 2014-03-04 23:00:14
35504 15728046116 1293 ACCEPTED 234 288 487 G++ 2014-03-02 23:35:16
34858 15728046116 1093 ACCEPTED 0 260 733 G++ 2014-02-28 11:39:10
34723 15728046116 1292 ACCEPTED 781 1748 558 G++ 2014-02-26 11:56:29
34703 15728046116 1292 ACCEPTED 796 1748 569 G++ 2014-02-25 23:29:07
34079 15728046116 1091 ACCEPTED 46 2816 608 G++ 2014-02-23 20:26:27
34078 15728046116 1091 ACCEPTED 46 4244 612 G++ 2014-02-23 20:25:37
34066 15728046116 1104 ACCEPTED 0 248 662 G++ 2014-02-23 17:53:22
34025 15728046116 1521 ACCEPTED 15 260 561 G++ 2014-02-23 11:10:24
33944 15728046116 1094 ACCEPTED 0 248 247 G++ 2014-02-21 22:10:18
33929 15728046116 1074 ACCEPTED 875 248 631 G++ 2014-02-21 17:28:48
33926 15728046116 1081 ACCEPTED 0 224 626 GCC 2014-02-21 17:14:59
33754 15728046116 1073 ACCEPTED 812 224 733 GCC 2014-02-18 22:43:29
33731 15728046116 1235 ACCEPTED 250 224 482 GCC 2014-02-18 19:52:20
33718 15728046116 1129 ACCEPTED 125 228 422 GCC 2014-02-18 18:24:53
33146 15728046116 1218 ACCEPTED 62 224 458 GCC 2014-02-12 16:33:41
33117 15728046116 1223 ACCEPTED 15 224 670 GCC 2014-02-12 13:18:25
33019 15728046116 1387 ACCEPTED 15 224 629 GCC 2014-02-10 16:11:43
32946 15728046116 1101 ACCEPTED 15 232 1117 GCC 2014-02-08 21:42:33

显示春菜