用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
30470 15728046116 1044 ACCEPTED 15 236 487 GCC 2013-12-19 00:13:16
30396 15728046116 1487 ACCEPTED 15 224 295 GCC 2013-12-18 17:08:07
30390 15728046116 1014 ACCEPTED 0 224 202 GCC 2013-12-18 16:55:56
30387 15728046116 1043 ACCEPTED 31 236 602 GCC 2013-12-18 16:25:47
30376 15728046116 1486 ACCEPTED 15 224 419 GCC 2013-12-17 23:32:54
30374 15728046116 1228 ACCEPTED 0 260 794 GCC 2013-12-17 23:22:22
30363 15728046116 1022 ACCEPTED 0 232 305 GCC 2013-12-17 21:34:06
30343 15728046116 1502 ACCEPTED 15 228 505 GCC 2013-12-17 16:09:59
30328 15728046116 1047 ACCEPTED 0 224 454 GCC 2013-12-17 11:08:34
30309 15728046116 1399 ACCEPTED 15 224 699 GCC 2013-12-16 21:40:38
30277 15728046116 1057 ACCEPTED 15 224 614 GCC 2013-12-16 00:17:36
30272 15728046116 1068 ACCEPTED 0 224 804 GCC 2013-12-15 22:09:29
30265 15728046116 1232 ACCEPTED 125 224 398 GCC 2013-12-15 15:52:22
30245 15728046116 1067 ACCEPTED 0 224 614 GCC 2013-12-15 14:25:21
30179 15728046116 1227 ACCEPTED 0 224 264 GCC 2013-12-14 14:17:04
30044 15728046116 1144 ACCEPTED 515 232 461 GCC 2013-12-12 13:18:15
30034 15728046116 1436 ACCEPTED 0 260 291 GCC 2013-12-12 10:02:27
29907 15728046116 1013 ACCEPTED 0 224 224 GCC 2013-12-10 12:57:20
29897 15728046116 1012 ACCEPTED 0 224 202 GCC 2013-12-10 09:54:43
29828 15728046116 1052 ACCEPTED 0 268 796 G++ 2013-12-08 22:48:50

显示春菜